Swish Live が適する場合
コートやフィールドのそばで試合を制作できます。クラブは一台のスマートフォンで撮影、得点操作、演出を行い、パソコンなしで自分たちのチャンネルへ配信できます。
| 制作ワークフローを比較 | Swish Live | SportCam |
|---|---|---|
| 主な用途 | スマートフォンをスポーツ制作スタジオに | スコアボード付きモバイル配信アプリ |
| ライブ画質 | 1080p Full HD | — |
| スコアと競技 | 30 種目以上と完全カスタムの競技ルール | スコア、時間、セット;PRO でスタイルとチーム名 |
| リプレイとハイライト | インスタントリプレイとハイライト保存 | — |
| スポンサーとグラフィック | スポンサーのロゴ、オーバーレイ、全画面画像 | PRO でスポンサーロゴと休憩中広告 |
| 遠隔操作 | 別端末からスコアとグラフィックを遠隔操作 | PRO で遠隔得点操作 |
| 配信先 | YouTube、Facebook、Twitch、RTMP へ出力 | Facebook と YouTube;PRO で RTMP |
| 機材と設定 | パソコン不要でスマートフォン一台から制作 | スマートフォン 1 台 |
コートやフィールドのそばで試合を制作できます。クラブは一台のスマートフォンで撮影、得点操作、演出を行い、パソコンなしで自分たちのチャンネルへ配信できます。
Facebook または YouTube へのシンプルなスコア配信なら SportCam が適します。
コートやフィールドのそばで試合を制作できます。クラブは一台のスマートフォンで撮影、得点操作、演出を行い、パソコンなしで自分たちのチャンネルへ配信できます。
Facebook または YouTube へのシンプルなスコア配信なら SportCam が適します。